深圳市龙华保安服务有限公司购买汽车租赁服务项目中标公告
本公司组织实施的"深圳市龙华保安服务有限公司购买汽车租赁服务项目”已完成评审。现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:QLZB2022-ZXCG017
二、项目名称:深圳市龙华保安服务有限公司购买汽车租赁服务项目
三、 投标供应商及其投标报价、资格、符合性审查结果:
序号 | 投标供应商 | 投标报价 (折扣率) | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 备注 |
1 | 深圳市康华通汽车运输有限公司 | 0.82 | 不合格 | 合格 | 未提供 “中国政府采购”网(www.ccgp.gov.cn)官网的信用信息查询记录网络截图 |
2 | 深圳市顺鑫汽车科技有限公司 | 0.95 | 合格 | 合格 | |
3 | 深圳市龙安运输有限公司 | 0.93 | |||
4 | 深圳市中浩易汽车租赁有限公司 | 0.88 | 合格 | 合格 | |
5 | 深圳市顺得来汽车有限公司 | 0.98 | 合格 | 合格 | |
6 | 深圳市金久汽车贸易有限公司 | 0.90 | 合格 | 合格 | |
7 | 深圳市信凯龙汽车运输有限公司 | 0.90 | 合格 | 合格 | |
8 | 深圳市中孚汽车服务有限公司 | 0.97 | 合格 | 合格 | |
9 | 深圳市圣子通汽车租赁服务有限公司 | 0.90 | 合格 | 合格 | |
10 | 新国线集团(广东)运输有限公司 | 0.80 | 不合格 | 合格 | 未提供 “中国政府采购”网(www.ccgp.gov.cn)官网的信用信息查询记录网络截图 |
11 | 深圳市深港鹏安汽车运营有限公司 | 0.95 | 合格 | 合格 |
四、 中标(成交)供应商:
序号 | 投标供应商 | 地址 | 中标金额 (折扣率) | 名次 |
1 | 深圳市顺鑫汽车科技有限公司 | / | 0.95 | 第一名 |
2 | 深圳市圣子通汽车租赁服务有限公司 | / | 0.90 | 第二名 |
3 | 深圳市信凯龙汽车运输有限公司 | / | 0.90 | 第三名 |
五、中标标的情况:
标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
深圳市龙华保安服务有限公司购买汽车租赁服务项目 | 项 | 1 | 详见投标文件 | 详见招标文件 |
六、项目评审专家:
项目评审专家 |
1、李雪霜; 2、张迎辉; 3、李艳华; 4、张欣; 5、贾景峰 |
七、评分结果表:
序号 | 投标供应商 | 得分 | 名次 |
1 | 深圳市顺鑫汽车科技有限公司 | 95.26 | 1 |
2 | 深圳市圣子通汽车租赁服务有限公司 | 94.78 | 2 |
3 | 深圳市信凯龙汽车运输有限公司 | 93.18 | 3 |
4 | 深圳市龙安运输有限公司 | 80.86 | 4 |
5 | 深圳市中孚汽车服务有限公司 | 73.76 | 5 |
6 | 深圳市中浩易汽车租赁有限公司 | 65.40 | 6 |
7 | 深圳市深港鹏安汽车运营有限公司 | 62.94 | 7 |
8 | 深圳市金久汽车贸易有限公司 | 61.20 | 8 |
9 | 深圳市顺得来汽车有限公司 | 55.48 | 9 |
八、代理服务收费标准及金额:
根据深财购〔2018〕27号文件及招标文件约定
九、联系方式:
1、招标组织机构
单位名称:深圳市千里招标代理有限公司
详细地址:深圳市龙华区振华时代广场802
项目经办人:许工
联系电话:0755-21075754
2、采购单位
采购人:深圳市龙华保安服务有限公司
地 址:深圳市龙华区大浪街道澳华大厦11楼
联 系 人:苗工
联系方式:0755-32903288
十、公示期:
本公示期限为1个工作日,公示期内如有异议,异议人应当在公示期满前填写质疑函并递交至本司。 联系电话:0755-21075754
深圳市千里招标代理有限公司
2022年5月9日