坂田街道日常医疗防疫物资采购项目中标公告
本公司组织实施的"坂田街道日常医疗防疫物资采购项目”已完成评审。现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:QLZB2022-ZXCG069
二、项目名称:坂田街道日常医疗防疫物资采购项目
三、 投标供应商及其投标报价、资格、符合性审查结果:
序号 | 投标供应商 | 投标报价 | 资格、符合性审查结果 | 备注 |
1 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 903,300.00 | 合格 | / |
2 | 广东心宜购科技有限公司 | 949,300.00 | 合格 | / |
3 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 863,400.00 | 合格 | / |
4 | 深圳市中凯科技有限公司 | 862,100.00 | 不合格 | 提供的一次性手术衣《医疗器械注册证》已过期 |
5 | 沃中(重庆)医疗科技有限公司 | 769,960.00 | 合格 | / |
6 | 深圳市华怡生物医疗科技有限公司 | 782,000.00 | 不合格 | 提供的一次性手术帽《医疗器械注册证》已过期 |
7 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 798,920.00 | 不合格 | 提供的医用防护口罩(N95)《医疗器械注册证注册》人名称与所投产品厂商不一致 |
8 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 990,200.00 | 合格 | / |
9 | 深圳市一德堂医疗器械有限公司 | 897,600.00 | 合格 | / |
10 | 深圳市万全盛硅橡胶制品有限公司 | 593,550.00 | 合格 | / |
11 | 深圳市金邦百货有限公司 | 926,500.00 | 不合格 | 未提供一次性手术衣《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》 |
12 | 深圳市海霖科技有限公司 | 640,350.00 | 不合格 | 未提供所投产品对应的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》 |
13 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 942,500.00 | 合格 | / |
14 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 966,300.00 | 不合格 | 一次性使用橡胶手套非自行生产产品,未提供《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》 |
15 | 中采(深圳)科技有限公司 | 960,850.00 | 不合格 | 未提供医用防护口罩(N95)对应的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》 |
四、 中标(成交)供应商:
序号 | 投标供应商 | 地址 | 中标金额 | 名次 |
1 | 深圳市一德堂医疗器械有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路8号香玉儿化妆品龙岗厂区4号厂房2楼3楼 | 897,600.00元 | 第一名 |
2 | 沃中(重庆)医疗科技有限公司 | 重庆市南岸区花园路街道白鹤路工业园区原隆鑫技术中心实验楼1楼101、102、103号 | 769,960.00元 | 第二名 |
五、中标标的情况:
标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
坂田街道日常医疗防疫物资采购项目 | 批 | 1 | 详见投标文件 | 详见招标文件 |
六、项目评审专家:
项目评审专家 |
1、徐明星; 2、张云路; 3、计乐群; 4、陈懿; 5、施金谷 |
七、评分结果表:
序号 | 投标供应商 | 得分 | 名次 |
1 | 深圳市一德堂医疗器械有限公司 | 86.84 | 1 |
2 | 沃中(重庆)医疗科技有限公司 | 84.70 | 2 |
3 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 80.71 | 3 |
4 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 79.99 | 4 |
5 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 78.98 | 5 |
6 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 76.92 | 6 |
7 | 广东心宜购科技有限公司 | 73.84 | 7 |
8 | 深圳市万全盛硅橡胶制品有限公司 | 62.40 | 8 |
八、代理服务收费标准及金额:
根据深财购〔2018〕27号文件及招标文件约定
九、联系方式:
1、招标组织机构
单位名称:深圳市千里招标代理有限公司
详细地址:深圳市龙华区振华时代广场802
项目经办人:许工
联系电话:0755-21075754
2、采购单位
采购人:深圳市龙岗区坂田街道办事处
地 址:坂田街道环城南路5号坂田国际中心
联 系 人:施女士
联系方式:0755-89586599
十、公示期:
本公示期限为三日,公示期内如有异议,异议人应当在公示期满前填写质疑函并递交至本司。 联系电话:0755-21075754
深圳市千里招标代理有限公司
2022年11月28日