深圳市龙华区中心医院施工设计年度服务供应商采购项目中标公告
本公司组织实施的“深圳市龙华区中心医院施工设计年度服务供应商采购项目”已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:QLZB2024-ZXCG040
二、项目名称:深圳市龙华区中心医院施工设计年度服务供应商采购项目
三、投标供应商及其投标报价、资格、符合性审查结果:
序号 | 投标供应商 | 投标报价 (折扣率) | 资格、符合性审查结果 |
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 0.80 | 合格 |
2 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 0.80 | 合格 |
3 | 华森工程科技集团有限公司 | 0.80 | 合格 |
4 | 中城名华工程集团有限公司 | 0.80 | 合格 |
5 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 0.80 | 合格 |
6 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 0.80 | 合格 |
7 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 0.79 | 合格 |
8 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 0.79 | 合格 |
9 | 西城工程设计集团有限公司 | 0.23 | 合格 |
四、 中标(备选)供应商:
序号 | 投标供应商 | 地址 | 投标报价 (折扣率) | 备选 |
1 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场B1604-B1606 | 0.80 | 中标供应商 |
2 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪西一巷12号一、二楼(办公场所) | 0.80 | 中标供应商 |
3 | 中城名华工程集团有限公司 | 山西省太原市中北高新技术产业开发区钢园路129号研发办公楼三层(百合科创生态孵化园(山西)有限公司A03)集群登记 | 0.80 | 中标供应商 |
4 | 华森工程科技集团有限公司 | 云南省昭通市昭阳区工业园区宏联路东段右转60米 | 0.80 | 中标供应商 |
5 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2001-03单元 | 0.79 | 中标供应商 |
6 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路12号桦浩泰工业区A栋2A | 0.80 | 备选供应商 |
7 | 西城工程设计集团有限公司 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号13层1337室 | 0.23 | 备选供应商 |
五、中标标的情况
标的名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
深圳市龙华区中心医院施工设计年度服务供应商采购项目 | 项 | 1 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、项目评审专家
项目评审专家 |
1、张华景; 2、蒋威; 3、陈明; 4、朱起德; 5、潘光添 |
七、评分结果表
序号 | 投标供应商 | 得分 | 名次 |
1 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 88.79 | 1 |
2 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 86.08 | 2 |
3 | 中城名华工程集团有限公司 | 81.99 | 3 |
4 | 华森工程科技集团有限公司 | 81.68 | 4 |
5 | 深圳壹创国际设计股份有限公司 | 78.11 | 5 |
6 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 72.88 | 6 |
7 | 西城工程设计集团有限公司 | 72.40 | 7 |
8 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 72.08 | 8 |
9 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 69.91 | 9 |
八、代理服务收费标准及金额:
根据原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定的“服务类”及招标文件约定计算收取
九、联系方式
1、招标组织机构
单位名称:深圳市千里招标代理有限公司
详细地址:深圳市龙华区振华时代广场802
项目经办人:许工
联系电话:0755-21075754
2、采购单位
采购人:深圳市龙华区中心医院
地址:深圳市龙华区观澜大道187号
联系人:潘工
联系方式:0755-29821111转2842
十、公示期
本公示期限为三日,公示期内如有异议,异议人应当在公示期满前, 填写质疑函并递交至本司。 联系电话:0755-21075754
深圳市千里招标代理有限公司
2024年7月2日