深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第三十批)成交(中标)公告
深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第三十批)成交(中标)公告
本公司组织的深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第三十批)(招标编号:QLZB2025-ZXCG070)已完成评审,经评审委员会(谈判小组)和采购人确认,结果如下:
一、项目信息
1、项目名称:深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第三十批)
2、项目编号:QLZB2025-ZXCG070
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见招标/谈判文件
三、中标(成交)信息:
包号 | 医用耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 中标价(元) | 中标公司(排名不分先后) |
A | 热敏胶片 | 乐凯医疗科技有限公司 | (14×17)in.KX610 | 张 | 10.71 | 10.71 | 深圳市子安医疗有限公司 |
A | 热敏胶片 | 乐凯医疗科技有限公司 | (10×12)in.KX610 | 张 | 7.58 | 7.58 | 深圳市子安医疗有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 4.0mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 4.5mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 5.0mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 5.5mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 6.0mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 6.5mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 7.0mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 7.5mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 8.0mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 4.0mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 4.5mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 5.0mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 5.5mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 6.0mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 6.5mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 7.0mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 7.5mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型:带套囊(PU球囊) 8.0mm | 支 | 19.50 | 19.50 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 4.5mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 5.0mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 5.5mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 6.0mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 6.5mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 7.0mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 7.5mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通气管插管:带套囊(PU球囊) 8.0mm | 支 | 17.00 | 17.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)5.0 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)5.5 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)6.0 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)6.5 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)7.0 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)7.5 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 普通型TC-Ip-a(a球囊PVC)8.0 | 支 | 5.70 | 5.70 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型5.0 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型5.5 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型6.0 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型6.5 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型7.0 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型7.5 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | I型-口/鼻型气管插管 I-A型8.0 | 支 | 7.90 | 7.90 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 5.0mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 5.5mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 6.0mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 6.5mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 7.0mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 7.5mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经口气管插管:带套囊(PVC球囊) 8.0mm | 支 | 52.00 | 52.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 5.0mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 5.5mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 6.0mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 6.5mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 7.0mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 7.5mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性使用无菌气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 经鼻气管插管:带套囊(PU球囊) 8.0mm | 支 | 35.00 | 35.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 3.5mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
B | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊(PVC球囊) 3.0mm | 支 | 98.00 | 98.00 | 深圳市锋华医疗科技有限公司 |
C | 输尿管支架 | 优威医疗科技有限公司 | M0061752630 | 根 | 949.98 | 680.00 | 深圳臻善医疗科技有限公司 |
D | 封堵拦截导管 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | IVX-OC10 | 根 | 2145.00 | 1520.00 | 深圳臻善医疗科技有限公司 |
E | 医用咬嘴式雾化器 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 无菌级 6ml | 个 | 3.89 | 3.89 | 深圳市一康医疗器械有限公司 |
E | 医用面罩式雾化器 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 标准儿童型无菌级 B型8mL | 个 | 3.89 | 3.89 | 深圳市一康医疗器械有限公司 |
E | 医用面罩式雾化器 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 标准成人型无菌级 B型8mL | 个 | 3.89 | 3.89 | 深圳市一康医疗器械有限公司 |
E | 医用咬嘴式雾化器 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 8ml无菌级 | 个 | 3.89 | 3.89 | 深圳市一康医疗器械有限公司 |
F | 一次性使用鼻氧管 | 扬州康安科技有限公司 | 成人型 | 根 | 1.05 | 1.04 | 深圳市瑞峰铖生物科技有限公司 |
F | 一次性使用输氧面罩 | 扬州康安科技有限公司 | I型小号 | 个 | 6.00 | 5.99 | 深圳市瑞峰铖生物科技有限公司 |
F | 一次性使用输氧面罩 | 扬州康安科技有限公司 | I型中号 | 个 | 6.00 | 5.99 | 深圳市瑞峰铖生物科技有限公司 |
F | 一次性使用输氧面罩 | 扬州康安科技有限公司 | I型大号 | 个 | 6.00 | 5.99 | 深圳市瑞峰铖生物科技有限公司 |
F | 一体式湿化雾化鼻氧管 | 深圳市镭龙神生物医疗科技有限公司 | S-200 | 套 | 19.8 | 11.90 | 深圳市瑞峰铖生物科技有限公司 |
为体现“公开、公平、公正”的原则,公示三日。
四、评审委员会(谈判小组)成员
包组A:计乐群、黄钺、邱小婷、黎智勇、冯传顺
包组B:计乐群、黄钺、邱小婷、黎智勇、冯传顺
包组C:计乐群、黄钺、邱小婷、黎智勇、冯传顺
包组D:计乐群、黄钺、邱小婷、黎智勇、冯传顺
包组E:计乐群、黄钺、岳玲、黎智勇、冯传顺
包组F:计乐群、黄钺、岳玲、黎智勇、冯传顺
五、采购人联系方式:
采 购 人:深圳市龙华区中心医院
地 址:深圳市龙华区观澜大道187号
联 系 人:李工
联系方式:0755-28026230
六、采购代理机构联系方式:
采购代理机构:深圳市千里招标代理有限公司
联 系 人:吴工/杨工/刘工
通讯地址:深圳市龙华区和平路21号振华时代广场8层802
邮政编码:518000
电 话:0755-21075867/0755-21070507
公司网址:qlzbdl.com
E-mail: szqlzb@163.com
开户银行:中国平安银行深圳创业路支行
户 名:深圳市千里招标代理有限公司
账 号:15000094959311
深圳市千里招标代理有限公司
2026年1月4日
