关于实验室设备设施的更正公告
关于实验室设备设施-A的更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:LHAZXDL-2026-00356
原公告的采购项目名称:实验室设备设施
首次公告日期:2026年7月7日
二、更正信息
更正事项 :☑ 采购文件;
更正内容 :1、采购文件中的货物清单更正为如下:
名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限额(元) | 备注 | 财政预算限额(元) | |
单价 | 单项总额(单价乘以数量) | |||||||
化学吊装实验室 | A.1 | 教师总电源 | 1 | 个 | 2850 | 2850 | 拒绝进口 |
904479 |
A.2 | 塔吊控制器 | 1 | 套 | 12600 | 12600 | 拒绝进口 | ||
A.3 | 主体框架(长) | 6 | 套 | 9698 | 58188 | 拒绝进口 | ||
A.4 | 主体框架(短) | 3 | 套 | 8890 | 26670 | 拒绝进口 | ||
A.5 | 塔吊升降模块(含升降电机) | 9 | 套 | 3880 | 34920 | 拒绝进口 | ||
A.6 | 塔吊通风组件 | 9 | 套 | 348 | 3132 | 拒绝进口 | ||
A.7 | 万向吸风罩 | 29 | 套 | 1660 | 48140 | 拒绝进口 | ||
A.8 | 电源 | 29 | 套 | 830 | 24070 | 拒绝进口 | ||
A.9 | 塔吊照明 | 15 | 套 | 195 | 2925 | 拒绝进口 | ||
A.10 | USB面板插座 | 29 | 套 | 155 | 4495 | 拒绝进口 | ||
A.11 | 网口插座 | 29 | 套 | 55 | 1595 | 拒绝进口 | ||
A.12 | 化学教师演示台(核心产品) | 1 | 张 | 7800 | 7800 | 拒绝进口 | ||
A.13 | 教师水槽 | 1 | 个 | 130 | 130 | 拒绝进口 | ||
A.14 | 教师水嘴 | 1 | 个 | 410 | 410 | 拒绝进口 | ||
A.15 | 定制化学边台 | 1 | 套 | 8450 | 8450 | 拒绝进口 | ||
A.16 | 化学学生实验台 | 28 | 张 | 1980 | 55440 | 拒绝进口 | ||
A.17 | 实验圆凳 | 56 | 张 | 166 | 9296 | 拒绝进口 | ||
A.18 | 水柜 | 14 | 个 | 1773 | 24822 | 拒绝进口 | ||
A.19 | 三联水嘴 | 14 | 个 | 410 | 5740 | 拒绝进口 | ||
A.20 | 台式洗眼器 | 1 | 套 | 505 | 505 | 拒绝进口 | ||
A.21 | 落地式紧急冲淋洗眼器 | 1 | 台 | 7696 | 7696 | 拒绝进口 | ||
A.22 | 数字红外无线教学扩声系统 | 1 | 台 | 1790 | 1790 | 拒绝进口 | ||
A.23 | 壁挂式音箱 | 1 | 对 | 830 | 830 | 拒绝进口 | ||
A.24 | 数字红外接收器 | 1 | 个 | 490 | 490 | 拒绝进口 | ||
A.25 | 数字红外无线麦克风 | 1 | 支 | 560 | 560 | 拒绝进口 | ||
A.26 | 智能充电座 | 1 | 个 | 490 | 490 | 拒绝进口 | ||
A.27 | 通排风系统 | 1 | 台 | 19407 | 19407 | 拒绝进口 | ||
A.28 | 室内通风管道及辅材 | 1 | 套 | 23100 | 23100 | 拒绝进口 | ||
A.29 | 风机电缆线 | 1 | 套 | 2100 | 2100 | 拒绝进口 | ||
A.30 | 室外通风管道及辅材 | 1 | 套 | 13150 | 13150 | 拒绝进口 | ||
A.31 | 室内通风系统安装 | 1 | 套 | 7960 | 7960 | 拒绝进口 | ||
A.32 | 室外通风系统安装 | 1 | 套 | 11940 | 11940 | 拒绝进口 | ||
A.33 | 智慧黑板 | 1 | 套 | 27800 | 27800 | 拒绝进口 | ||
A.34 | 教学展台 | 1 | 台 | 790 | 790 | 拒绝进口 | ||
A.35 | 定制后黑板 | 1 | 套 | 1900 | 1900 | 拒绝进口 | ||
A.36 | GPS校正LED电子时钟 | 1 | 个 | 398 | 398 | 拒绝进口 | ||
A.37 | 供电系统 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | 拒绝进口 | ||
A.38 | 安装调试 | 1 | 套 | 9375 | 9375 | 拒绝进口 | ||
物理吊装实验室 | B.1 | 教师总电源 | 1 | 个 | 2850 | 2850 | 拒绝进口 | |
B.2 | 塔吊控制器 | 1 | 套 | 12600 | 12600 | 拒绝进口 | ||
B.3 | 物理主体框架(长) | 6 | 套 | 8698 | 52188 | 拒绝进口 | ||
B.4 | 物理主体框架(短) | 3 | 套 | 8190 | 24570 | 拒绝进口 | ||
B.5 | 物理塔吊升降模块 (含升降电机) | 9 | 套 | 3480 | 31320 | 拒绝进口 | ||
B.6 | 电源 | 29 | 套 | 830 | 24070 | 拒绝进口 | ||
B.7 | 塔吊照明 | 15 | 套 | 195 | 2925 | 拒绝进口 | ||
B.8 | USB面板插座 | 29 | 套 | 155 | 4495 | 拒绝进口 | ||
B.9 | 网口插座 | 29 | 套 | 55 | 1595 | 拒绝进口 | ||
B.10 | 教师演示台 | 1 | 张 | 7800 | 7800 | 拒绝进口 | ||
B.11 | 定制物理边台 | 1 | 套 | 8450 | 8450 | 拒绝进口 | ||
B.12 | 物理学生实验台 | 28 | 张 | 1980 | 55440 | 拒绝进口 | ||
B.13 | 实验圆凳 | 56 | 张 | 166 | 9296 | 拒绝进口 | ||
B.14 | 等声压多功能室扩声系统 | 1 | 套 | 3980 | 3980 | 拒绝进口 | ||
B.15 | U段屏显头戴麦克风 | 1 | 套 | 400 | 400 | 拒绝进口 | ||
B.16 | 智慧黑板 | 1 | 套 | 27800 | 27800 | 拒绝进口 | ||
B.17 | 教学展台 | 1 | 台 | 790 | 790 | 拒绝进口 | ||
B.18 | 定制后黑板 | 1 | 套 | 1900 | 1900 | 拒绝进口 | ||
B.19 | GPS校正LED电子时钟 | 1 | 个 | 398 | 398 | 拒绝进口 | ||
B.20 | 供电系统 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | 拒绝进口 | ||
B.21 | 实验室系统安装调试 | 1 | 项 | 9375 | 9375 | 拒绝进口 | ||
化学准备室、化学危化品室 | C.1 | 化学准备实验台 | 1 | 张 | 7808 | 7808 | 拒绝进口 | |
C.2 | 教师办公台 | 1 | 个 | 310 | 310 | 拒绝进口 | ||
C.3 | 教师办公椅 | 1 | 张 | 860 | 860 | 拒绝进口 | ||
C.4 | 化学室管理制度标识牌 | 1 | 套 | 800 | 800 | 拒绝进口 | ||
C.5 | 水槽 | 1 | 个 | 130 | 130 | 拒绝进口 | ||
C.6 | 三联水嘴 | 1 | 个 | 410 | 410 | 拒绝进口 | ||
C.7 | 全钢通风橱 | 1 | 台 | 7800 | 7800 | 拒绝进口 | ||
C.8 | PP仪器柜 | 6 | 个 | 2288 | 13728 | 拒绝进口 | ||
C.9 | PP药品柜 | 6 | 个 | 2460 | 14760 | 拒绝进口 | ||
C.10 | 毒害品储存柜 | 1 | 个 | 7540 | 7540 | 拒绝进口 | ||
C.11 | 易燃品储藏柜(防火柜) | 1 | 个 | 7395 | 7395 | 拒绝进口 | ||
C.12 | 强酸强碱储存柜 | 1 | 个 | 7545 | 7545 | 拒绝进口 | ||
C.13 | 通风系统 | 1 | 项 | 8400 | 8400 | 拒绝进口 | ||
C.14 | 电气布线 | 1 | 套 | 2990 | 2990 | 拒绝进口 | ||
C.15 | 隔墙 | 1 | 项 | 13900 | 13900 | 拒绝进口 | ||
C.16 | 防盗门 | 1 | 扇 | 4800 | 4800 | 拒绝进口 | ||
C.17 | 防爆排风扇 | 1 | 扇 | 890 | 890 | 拒绝进口 | ||
C.18 | 防爆摄像头 | 1 | 套 | 1950 | 1950 | 拒绝进口 | ||
C.19 | 防爆恒温机 | 1 | 套 | 1950 | 1950 | 拒绝进口 | ||
C.20 | 可燃气体监测报警系统 | 1 | 台 | 7400 | 7400 | 拒绝进口 | ||
C.21 | 防爆烟雾报警系统 | 1 | 套 | 3650 | 3650 | 拒绝进口 | ||
C.22 | 防爆红外线报警系统 | 1 | 套 | 1650 | 1650 | 拒绝进口 | ||
C.23 | 防爆灯及控制开关 | 1 | 套 | 1980 | 1980 | 拒绝进口 | ||
C.24 | 消防设备 | 2 | 套 | 947 | 1894 | 拒绝进口 | ||
C.25 | 设备辅助材料等费用 | 2 | 套 | 685 | 1370 | 拒绝进口 | ||
C.26 | 安装调试 | 1 | 项 | 5987 | 5987 | 拒绝进口 | ||
物理准备室 | D.1 | 物理准备实验台 | 1 | 张 | 7808 | 7808 | 拒绝进口 | |
D.2 | PP仪器柜 | 5 | 个 | 2288 | 11440 | 拒绝进口 | ||
D.3 | 教师办公椅 | 1 | 张 | 860 | 860 | 拒绝进口 | ||
D.4 | 教师办公台 | 1 | 个 | 310 | 310 | 拒绝进口 | ||
D.5 | 物理室管理制度标识牌 | 1 | 项 | 968 | 968 | 拒绝进口 | ||
2、技术参数中的“C.13通风系统”参数更正为“1、室内支管采用≥φ160mm的管,通过≥φ250mm管汇聚到室外;”
更正日期 :2026年07月10日
三、其他补充事宜
1、请有意参加该自行采购项目的供应商登录深圳政府采购自行采购系统浏览最新公告内容。
2、投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
四、凡对本次公告内容提出咨询,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市龙华区新华中学教育集团
地 址:深圳市龙华区龙华街道景龙建设路49号
联 系 方 式:孔老师,0755-27706382
2.采购代理机构信息
名 称:深圳市千里招标代理有限公司
地 址:深圳市龙华区和平路21号振华时代广场8层802
联 系 方 式:0755-21075867/0755-21075754
3.项目联系方式
联系人:吴工/杨工
联系方式:0755-21075867/0755-21075754
技术支持:0755-36568999 1转7
深圳市千里招标代理有限公司
2026年07月10日
