购买汽车租赁服务项目(二次)中标公告
本公司组织实施的"购买汽车租赁服务项目(二次)”已完成评审。根据招标文件的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、项目编号:QLZB2020-ZXCG095
二、项目名称:购买汽车租赁服务项目(二次)
三、 投标供应商资格响应:
序号 | 投标供应商 | 资格、符合性审查结果 |
1 | 深圳市迅安通汽车运输有限公司 | 合格 |
2 | 深圳市龙安运输有限公司 | 合格 |
3 | 深圳市丽达旅游运输有限公司 | 合格 |
4 | 深圳市深港顺安通汽车租赁有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市康华通汽车运输有限公司 | 合格 |
四、 候选中标供应商:
序号 | 投标供应商 |
1 | 深圳市深港顺安通汽车租赁有限公司 |
2 | 深圳市迅安通汽车运输有限公司 |
五、中标(备选)信息:
中标单位:深圳市深港顺安通汽车租赁有限公司
单位地址:深圳市南山区西丽街道西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼F5栋7层AB单位736号房
深圳市深港顺安通汽车租赁有限公司中标报价表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 行程/车型 | 大巴车 | 大巴车 | 大巴车 | 中巴车 | 别克商务 | 货车 | 皮卡车 | 小轿车 | 备注 |
座位 | 31 | 45 | 55 | 23 | 7 | —— | —— | 4 | ||
1 | 深圳市半天 | 700 | 980 | 980 | 680 | 480 | 480 | 350 | 400 | |
2 | 深圳市1天 | 950 | 1150 | 1150 | 880 | 780 | 780 | 630 | 680 | |
3 | 深圳—广州 | 1880 | 2100 | 2100 | 1800 | 1150 | 1150 | 950 | 1050 | |
4 | 深圳—中山、顺德、佛山 | 2100 | 2350 | 2350 | 2050 | 1550 | 1550 | 1350 | 1450 | |
5 | 深圳—珠海 | 2200 | 2450 | 2450 | 2150 | 1650 | 1650 | 1450 | 1550 | |
6 | 深圳—东莞 | 1800 | 2050 | 2050 | 1750 | 1150 | 1150 | 950 | 1050 | |
7 | 深圳—河源 | 2100 | 2350 | 2350 | 2050 | 1850 | 1850 | 1650 | 1750 | |
8 | 深圳—惠州 | 1800 | 2050 | 2050 | 1750 | 1150 | 1150 | 950 | 1050 | |
9 | 深圳—汕尾 | 2000 | 2250 | 2250 | 1950 | 1250 | 1250 | 1050 | 1150 | |
10 | 深圳—汕头 | 3400 | 3700 | 3700 | 3400 | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | |
11 | 深圳—潮州 | 3400 | 3700 | 3700 | 3400 | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | |
12 | 超时费用(元/辆/小时) | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 超出吨位按 | 30 | 30 | |
备注:根据我院工作实际,常用行程为深圳市半天、深圳市1天、深圳-广州,故将1-3项行程作为价格得分主要依据,其他行程(4-11项)按照里程数作为参考。 |
备选单位:深圳市迅安通汽车运输有限公司
单位地址:深圳市南山区西丽街道西丽湖路野生动物园东侧A213
深圳市迅安通汽车运输有限公司中标报价表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 行程/车型 | 大巴车 | 大巴车 | 大巴车 | 中巴车 | 别克商务 | 货车 | 皮卡车 | 小轿车 | 备注 |
座位 | 31 | 45 | 55 | 23 | 7 | —— | —— | 4 | ||
1 | 深圳市半天 | 850 | 1150 | 1250 | 850 | 650 | 850 | 500 | 500 | |
2 | 深圳市1天 | 1250 | 1550 | 1650 | 1200 | 850 | 1250 | 700 | 700 | |
3 | 深圳—广州 | 1850 | 2400 | 2600 | 1700 | 1250 | 1850 | 1150 | 1150 | |
4 | 深圳—中山、顺德、佛山 | 1850 | 2400 | 2600 | 1700 | 1250 | 1850 | 1150 | 1150 | |
5 | 深圳—珠海 | 2040 | 2600 | 2800 | 1900 | 1300 | 2000 | 1150 | 1150 | |
6 | 深圳—东莞 | 1650 | 2030 | 2200 | 1580 | 1050 | 1650 | 850 | 850 | |
7 | 深圳—河源 | 2320 | 2800 | 3000 | 2200 | 1450 | 2300 | 1320 | 1320 | |
8 | 深圳—惠州 | 1650 | 2040 | 2200 | 1580 | 1050 | 1650 | 950 | 950 | |
9 | 深圳—汕尾 | 2230 | 2800 | 3200 | 2150 | 1350 | 2200 | 1250 | 1250 | |
10 | 深圳—汕头 | 3500 | 4000 | 4500 | 3400 | 1900 | 3500 | 1850 | 1850 | |
11 | 深圳—潮州 | 3600 | 4100 | 4600 | 3500 | 2000 | 3600 | 1850 | 1850 | |
12 | 超时费用(元/辆/小时) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 超出吨位按 | 60 | 40 | |
备注:根据我院工作实际,常用行程为深圳市半天、深圳市1天、深圳-广州,故将1-3项行程作为价格得分主要依据,其他行程(4-11项)按照里程数作为参考。 |
六、中标标的情况
标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
购买汽车租赁服务项目(二次) | 项 | 1 | 详见投标文件 | 详见招标文件 |
七、项目评审专家
项目评审专家 |
1、徐凯;2、黄翠萍; 3、韩爱琴;4、单济贤;5、张根苗 |
八、联系方式
1、招标组织机构
单位名称:深圳市千里招标代理有限公司
详细地址:深圳市龙华区振华时代广场802
项目经办人:许工
联系电话:0755-21075754
2、采购单位
采 购 人:深圳市龙华区人民医院
地 址:深圳市龙华区人民医院位于龙华区建设东路
联 系 人:裴工
联系电话:0755-29001099-6291
九、公示期
本公示期限为三日,公示期内如有异议,异议人应当在公示期满前根据《深圳经济特区政府采购条例》和 《深圳市经济特区政府采购条例实施细则》要求, 填写质疑函并递交至本司。 联系电话:0755-21075754
深圳市千里招标代理有限公司
2021年1月8日